Gratis · Pria & Wanita · Tabel Kep/698/XII/2011
Kalkulator Nilai Jasmani Polri 2026
Hitung nilai kesamaptaan jasmani seleksi Polri: lari 12 menit, pull up atau chinning, sit up, push up, shuttle run, dan renang. Nilai tiap butir dibaca dari tabel, lalu digabung menjadi nilai akhir dan dicek terhadap batas lulus 41.
- 6 butir tes jasmani
- Garjas A, Garjas B & renang
- Cek NBL 41
- Hasil langsung
Masukkan hasil tesmu
Isi semua kolom. Nilai tiap butir muncul langsung saat kamu mengetik.
Garjas A · Lari
Renang 25 meter
Garjas B · Kekuatan & kelincahan
Perkiraan untuk latihan, bukan nilai resmi seleksi. Rumus dan tabel ada di bawah.
Cara menghitung nilai jasmani Polri
Tes kesamaptaan jasmani Polri terdiri dari enam butir. Setiap butir diubah menjadi nilai 0 sampai 100 dengan tabel, berbeda untuk pria dan wanita, lalu nilai-nilai itu digabung menjadi nilai akhir.
Garjas A = nilai lari 12 menit
Garjas B = rata-rata nilai pull up (pria) atau chinning (wanita), sit up, push up, dan shuttle run
Kesamaptaan = (Garjas A + Garjas B) / 2
Nilai akhir jasmani = 80% × Kesamaptaan + 20% × Nilai renang
Dengan rumus ini lari 12 menit berbobot 40%, keempat butir Garjas B masing-masing 10%, dan renang 20%. Pembobotan yang dipakai pada seleksi sebenarnya ditetapkan di pengumuman penerimaan tahun berjalan, jadi anggap hasil kalkulator ini sebagai perkiraan latihan.
Enam butir tes jasmani Polri
Garjas A
Lari 12 menit. Yang dinilai adalah jarak terjauh yang kamu tempuh dalam 12 menit, dalam meter.
Bobot 40%Garjas B
Pull up (pria) atau chinning (wanita), sit up, push up, dan shuttle run. Pull up, sit up, dan push up dihitung jumlah ulangannya, chinning wanita dihitung lama bergantung dalam detik, dan shuttle run dihitung waktunya.
Bobot 40% (10% per butir)Renang
Renang 25 meter. Yang dinilai adalah waktu tempuh dalam detik. Makin cepat, makin tinggi nilainya.
Bobot 20%Nilai batas lulus (NBL) jasmani
Pada pengumuman penerimaan Akpol dan Tamtama 2026, nilai batas lulus (NBL) jasmani adalah 41,00 dan tidak boleh ada butir yang bernilai 0. Ketentuan bisa berbeda untuk tiap jalur seleksi, jadi baca pengumuman jalur yang kamu ikuti.
Kalkulator di atas memberi tahu apakah nilai akhirmu sudah mencapai 41, memperingatkan bila ada butir bernilai 0, dan menunjukkan butir terlemah supaya latihanmu bisa difokuskan.
Tabel nilai jasmani Polri pria dan wanita
Tabel berikut dipakai kalkulator ini, mengacu pada Keputusan Kapolri Nomor Kep/698/XII/2011 yang masih dirujuk pada pengumuman penerimaan Polri 2026. Tekan tiap butir untuk membukanya.
Lari 12 menit (Garjas A)
Pria
| Jarak minimal (m) | Nilai |
|---|---|
| 3.444 | 100 |
| 3.422 | 99 |
| 3.401 | 98 |
| 3.380 | 97 |
| 3.359 | 96 |
| 3.338 | 95 |
| 3.317 | 94 |
| 3.296 | 93 |
| 3.274 | 92 |
| 3.253 | 91 |
| 3.232 | 90 |
| 3.211 | 89 |
| 3.190 | 88 |
| 3.169 | 87 |
| 3.148 | 86 |
| 3.126 | 85 |
| 3.105 | 84 |
| 3.084 | 83 |
| 3.062 | 82 |
| 3.041 | 81 |
| 3.021 | 80 |
| 2.999 | 79 |
| 2.978 | 78 |
| 2.957 | 77 |
| 2.936 | 76 |
| 2.914 | 75 |
| 2.893 | 74 |
| 2.872 | 73 |
| 2.851 | 72 |
| 2.830 | 71 |
| 2.809 | 70 |
| 2.788 | 69 |
| 2.767 | 68 |
| 2.746 | 67 |
| 2.725 | 66 |
| 2.703 | 65 |
| 2.682 | 64 |
| 2.661 | 63 |
| 2.639 | 62 |
| 2.618 | 61 |
| 2.597 | 60 |
| 2.576 | 59 |
| 2.555 | 58 |
| 2.534 | 57 |
| 2.513 | 56 |
| 2.491 | 55 |
| 2.470 | 54 |
| 2.449 | 53 |
| 2.428 | 52 |
| 2.407 | 51 |
| 2.386 | 50 |
| 2.364 | 49 |
| 2.343 | 48 |
| 2.322 | 47 |
| 2.301 | 46 |
| 2.280 | 45 |
| 2.259 | 44 |
| 2.237 | 43 |
| 2.216 | 42 |
| 2.195 | 41 |
| 2.174 | 40 |
| 2.153 | 39 |
| 2.132 | 38 |
| 2.111 | 37 |
| 2.090 | 36 |
| 2.069 | 35 |
| 2.048 | 34 |
| 2.026 | 33 |
| 2.005 | 32 |
| 1.984 | 31 |
| 1.962 | 30 |
| 1.941 | 29 |
| 1.920 | 28 |
| 1.899 | 27 |
| 1.878 | 26 |
| 1.857 | 25 |
| 1.836 | 24 |
| 1.814 | 23 |
| 1.793 | 22 |
| 1.772 | 21 |
| 1.750 | 20 |
| 1.729 | 19 |
| 1.708 | 18 |
| 1.687 | 17 |
| 1.666 | 16 |
| 1.645 | 15 |
| 1.625 | 14 |
| 1.603 | 13 |
| 1.582 | 12 |
| 1.561 | 11 |
| 1.539 | 10 |
| 1.518 | 9 |
| 1.497 | 8 |
| 1.476 | 7 |
| 1.455 | 6 |
| 1.434 | 5 |
| 1.413 | 4 |
| 1.392 | 3 |
| 1.371 | 2 |
| 1.349 | 1 |
Wanita
| Jarak minimal (m) | Nilai |
|---|---|
| 3.095 | 100 |
| 3.084 | 99 |
| 3.062 | 98 |
| 3.041 | 97 |
| 3.020 | 96 |
| 2.999 | 95 |
| 2.978 | 94 |
| 2.957 | 93 |
| 2.936 | 92 |
| 2.914 | 91 |
| 2.893 | 90 |
| 2.872 | 89 |
| 2.851 | 88 |
| 2.830 | 87 |
| 2.809 | 86 |
| 2.788 | 85 |
| 2.767 | 84 |
| 2.746 | 83 |
| 2.725 | 82 |
| 2.703 | 81 |
| 2.682 | 80 |
| 2.661 | 79 |
| 2.639 | 78 |
| 2.618 | 77 |
| 2.597 | 76 |
| 2.576 | 75 |
| 2.555 | 74 |
| 2.534 | 73 |
| 2.513 | 72 |
| 2.491 | 71 |
| 2.470 | 70 |
| 2.449 | 69 |
| 2.428 | 68 |
| 2.407 | 67 |
| 2.385 | 66 |
| 2.364 | 65 |
| 2.343 | 64 |
| 2.322 | 63 |
| 2.301 | 62 |
| 2.280 | 61 |
| 2.259 | 60 |
| 2.237 | 59 |
| 2.216 | 58 |
| 2.195 | 57 |
| 2.174 | 56 |
| 2.153 | 55 |
| 2.132 | 54 |
| 2.111 | 53 |
| 2.090 | 52 |
| 2.069 | 51 |
| 2.048 | 50 |
| 2.026 | 49 |
| 2.005 | 48 |
| 1.984 | 47 |
| 1.962 | 46 |
| 1.941 | 45 |
| 1.920 | 44 |
| 1.899 | 43 |
| 1.878 | 42 |
| 1.857 | 41 |
| 1.836 | 40 |
| 1.814 | 39 |
| 1.793 | 38 |
| 1.772 | 37 |
| 1.750 | 36 |
| 1.729 | 35 |
| 1.708 | 34 |
| 1.687 | 33 |
| 1.666 | 32 |
| 1.645 | 31 |
| 1.624 | 30 |
| 1.603 | 29 |
| 1.582 | 28 |
| 1.561 | 27 |
| 1.539 | 26 |
| 1.518 | 25 |
| 1.497 | 24 |
| 1.476 | 23 |
| 1.455 | 22 |
| 1.434 | 21 |
| 1.412 | 20 |
| 1.391 | 19 |
| 1.370 | 18 |
| 1.349 | 17 |
| 1.328 | 16 |
| 1.307 | 15 |
| 1.286 | 14 |
| 1.265 | 13 |
| 1.244 | 12 |
| 1.223 | 11 |
| 1.202 | 10 |
| 1.181 | 9 |
| 1.160 | 8 |
| 1.139 | 7 |
| 1.118 | 6 |
| 1.097 | 5 |
| 1.076 | 4 |
| 1.055 | 3 |
| 1.034 | 2 |
| 1.013 | 1 |
Pull up pria dan chinning wanita
Pria
| Pull up (kali), minimal | Nilai |
|---|---|
| 17 | 100 |
| 16 | 94 |
| 15 | 88 |
| 14 | 82 |
| 13 | 76 |
| 12 | 70 |
| 11 | 64 |
| 10 | 58 |
| 9 | 52 |
| 8 | 46 |
| 7 | 39 |
| 6 | 32 |
| 5 | 26 |
| 4 | 20 |
| 3 | 14 |
| 2 | 8 |
| 1 | 4 |
Wanita
| Chinning (detik), minimal | Nilai |
|---|---|
| 72 | 100 |
| 71 | 97 |
| 70 | 95 |
| 69 | 92 |
| 68 | 90 |
| 67 | 87 |
| 66 | 85 |
| 65 | 82 |
| 64 | 80 |
| 63 | 77 |
| 62 | 75 |
| 61 | 72 |
| 60 | 70 |
| 59 | 67 |
| 58 | 65 |
| 57 | 62 |
| 56 | 60 |
| 55 | 57 |
| 54 | 55 |
| 53 | 52 |
| 52 | 50 |
| 51 | 47 |
| 50 | 45 |
| 49 | 42 |
| 48 | 40 |
| 47 | 37 |
| 46 | 35 |
| 45 | 32 |
| 44 | 30 |
| 43 | 27 |
| 42 | 25 |
| 41 | 22 |
| 40 | 20 |
| 39 | 17 |
| 38 | 15 |
| 37 | 12 |
| 36 | 10 |
| 35 | 7 |
| 34 | 5 |
| 33 | 2 |
Sit up
Pria
| Sit up (kali), minimal | Nilai |
|---|---|
| 40 | 100 |
| 39 | 96 |
| 38 | 92 |
| 37 | 88 |
| 36 | 84 |
| 35 | 80 |
| 34 | 76 |
| 33 | 72 |
| 32 | 68 |
| 31 | 64 |
| 30 | 60 |
| 29 | 56 |
| 28 | 52 |
| 27 | 46 |
| 26 | 44 |
| 25 | 41 |
| 24 | 38 |
| 23 | 35 |
| 22 | 32 |
| 21 | 30 |
| 20 | 28 |
| 19 | 26 |
| 18 | 24 |
| 17 | 22 |
| 16 | 20 |
| 15 | 18 |
| 14 | 16 |
| 13 | 14 |
| 12 | 12 |
| 11 | 10 |
| 10 | 8 |
| 9 | 6 |
| 8 | 4 |
| 7 | 2 |
| 6 | 1 |
Wanita
| Sit up (kali), minimal | Nilai |
|---|---|
| 50 | 100 |
| 49 | 96 |
| 48 | 93 |
| 47 | 91 |
| 46 | 87 |
| 45 | 84 |
| 44 | 82 |
| 43 | 78 |
| 42 | 75 |
| 41 | 73 |
| 40 | 69 |
| 39 | 66 |
| 38 | 64 |
| 37 | 60 |
| 36 | 57 |
| 35 | 55 |
| 34 | 51 |
| 33 | 48 |
| 32 | 46 |
| 31 | 42 |
| 30 | 39 |
| 29 | 37 |
| 28 | 33 |
| 27 | 29 |
| 26 | 26 |
| 25 | 24 |
| 24 | 21 |
| 23 | 19 |
| 22 | 15 |
| 21 | 12 |
| 20 | 10 |
| 19 | 6 |
| 18 | 3 |
| 17 | 1 |
Push up
Pria
| Push up (kali), minimal | Nilai |
|---|---|
| 42 | 100 |
| 41 | 97 |
| 40 | 94 |
| 39 | 91 |
| 38 | 88 |
| 37 | 85 |
| 36 | 82 |
| 35 | 79 |
| 34 | 76 |
| 33 | 73 |
| 32 | 70 |
| 31 | 67 |
| 30 | 64 |
| 29 | 61 |
| 28 | 58 |
| 27 | 55 |
| 26 | 52 |
| 25 | 50 |
| 24 | 48 |
| 23 | 46 |
| 22 | 44 |
| 21 | 42 |
| 20 | 40 |
| 19 | 38 |
| 18 | 36 |
| 17 | 34 |
| 16 | 32 |
| 15 | 29 |
| 14 | 26 |
| 13 | 23 |
| 12 | 21 |
| 11 | 19 |
| 10 | 17 |
| 9 | 15 |
| 8 | 13 |
| 7 | 11 |
| 6 | 9 |
| 5 | 7 |
| 4 | 6 |
| 3 | 5 |
| 2 | 4 |
| 1 | 3 |
Wanita
| Push up (kali), minimal | Nilai |
|---|---|
| 37 | 100 |
| 36 | 97 |
| 35 | 93 |
| 34 | 90 |
| 33 | 85 |
| 32 | 83 |
| 31 | 79 |
| 30 | 76 |
| 29 | 72 |
| 28 | 69 |
| 27 | 65 |
| 26 | 62 |
| 25 | 58 |
| 24 | 55 |
| 23 | 51 |
| 22 | 48 |
| 21 | 44 |
| 20 | 41 |
| 19 | 37 |
| 18 | 34 |
| 17 | 30 |
| 16 | 27 |
| 15 | 23 |
| 14 | 20 |
| 13 | 16 |
| 12 | 13 |
| 11 | 9 |
| 10 | 6 |
| 9 | 2 |
Shuttle run
Pria
| Waktu maksimal (detik) | Nilai |
|---|---|
| 16,2 | 100 |
| 16,3 | 99 |
| 16,4 | 98 |
| 16,5 | 97 |
| 16,6 | 96 |
| 16,7 | 95 |
| 16,8 | 94 |
| 16,9 | 92 |
| 17 | 90 |
| 17,1 | 88 |
| 17,2 | 86 |
| 17,3 | 84 |
| 17,4 | 82 |
| 17,5 | 80 |
| 17,6 | 78 |
| 17,7 | 76 |
| 17,8 | 74 |
| 17,9 | 72 |
| 18 | 70 |
| 18,1 | 68 |
| 18,2 | 66 |
| 18,3 | 64 |
| 18,4 | 62 |
| 18,5 | 60 |
| 18,6 | 58 |
| 18,7 | 56 |
| 18,8 | 54 |
| 18,9 | 52 |
| 19 | 51 |
| 19,1 | 49 |
| 19,2 | 47 |
| 19,3 | 45 |
| 19,4 | 43 |
| 19,5 | 41 |
| 19,6 | 40 |
| 19,7 | 38 |
| 19,8 | 36 |
| 19,9 | 34 |
| 20 | 32 |
| 20,1 | 30 |
| 20,2 | 28 |
| 20,3 | 26 |
| 20,4 | 24 |
| 20,5 | 22 |
| 20,6 | 21 |
| 20,7 | 19 |
| 20,8 | 17 |
| 20,9 | 15 |
| 21 | 13 |
| 21,1 | 11 |
| 21,2 | 10 |
| 21,3 | 8 |
| 21,4 | 6 |
| 21,5 | 4 |
| 21,6 | 2 |
Wanita
| Waktu maksimal (detik) | Nilai |
|---|---|
| 17,6 | 100 |
| 17,7 | 99 |
| 17,8 | 98 |
| 17,9 | 97 |
| 18 | 96 |
| 18,1 | 95 |
| 18,2 | 94 |
| 18,3 | 93 |
| 18,4 | 92 |
| 18,5 | 91 |
| 18,6 | 90 |
| 18,7 | 89 |
| 18,8 | 88 |
| 18,9 | 87 |
| 19 | 86 |
| 19,1 | 85 |
| 19,2 | 84 |
| 19,3 | 83 |
| 19,4 | 82 |
| 19,5 | 81 |
| 19,6 | 80 |
| 19,7 | 79 |
| 19,8 | 78 |
| 19,9 | 77 |
| 20 | 76 |
| 20,1 | 75 |
| 20,2 | 74 |
| 20,3 | 73 |
| 20,4 | 72 |
| 20,5 | 71 |
| 20,6 | 70 |
| 20,7 | 69 |
| 20,8 | 68 |
| 20,9 | 67 |
| 21 | 66 |
| 21,1 | 65 |
| 21,2 | 64 |
| 21,3 | 63 |
| 21,4 | 62 |
| 21,5 | 61 |
| 21,6 | 60 |
| 21,7 | 59 |
| 21,8 | 58 |
| 21,9 | 57 |
| 22 | 56 |
| 22,1 | 55 |
| 22,2 | 54 |
| 22,3 | 53 |
| 22,4 | 52 |
| 22,5 | 51 |
| 22,6 | 50 |
| 22,7 | 49 |
| 22,8 | 48 |
| 22,9 | 47 |
| 23 | 46 |
| 23,1 | 45 |
| 23,2 | 44 |
| 23,3 | 43 |
| 23,4 | 42 |
| 23,5 | 41 |
| 23,6 | 40 |
| 23,7 | 39 |
| 23,8 | 38 |
| 23,9 | 37 |
| 24 | 36 |
| 24,1 | 35 |
| 24,2 | 34 |
| 24,3 | 33 |
| 24,4 | 32 |
| 24,5 | 31 |
| 24,6 | 30 |
| 24,7 | 29 |
| 24,8 | 28 |
| 24,9 | 27 |
| 25 | 26 |
| 25,1 | 25 |
| 25,2 | 24 |
| 25,3 | 23 |
| 25,4 | 22 |
| 25,5 | 21 |
| 25,6 | 20 |
| 25,7 | 19 |
| 25,8 | 18 |
| 25,9 | 17 |
| 26 | 16 |
| 26,1 | 15 |
| 26,2 | 14 |
| 26,3 | 13 |
| 26,4 | 12 |
| 26,5 | 11 |
| 26,6 | 10 |
| 26,7 | 9 |
| 26,8 | 8 |
| 26,9 | 7 |
| 27 | 6 |
| 27,1 | 5 |
| 27,2 | 4 |
| 27,3 | 3 |
| 27,4 | 2 |
| 27,5 | 1 |
Renang 25 meter
Pria
| Waktu maksimal (detik) | Nilai |
|---|---|
| 14 | 100 |
| 17,5 | 95 |
| 21,0 | 90 |
| 24,5 | 85 |
| 28,0 | 80 |
| 31,5 | 75 |
| 35,0 | 70 |
| 38,5 | 65 |
| 42,0 | 60 |
| 45,5 | 55 |
| 49,0 | 50 |
| 55 | 41 |
Wanita
| Waktu maksimal (detik) | Nilai |
|---|---|
| 20 | 100 |
| 23,4 | 95 |
| 26,7 | 90 |
| 30,1 | 85 |
| 33,4 | 80 |
| 36,8 | 75 |
| 40,1 | 70 |
| 43,5 | 65 |
| 46,8 | 60 |
| 50,2 | 55 |
| 53,5 | 50 |
| 60 | 41 |
Waktu antara dua baris dihitung secara proporsional. Waktu yang melewati batas (55 detik pria, 60 detik wanita) dianggap belum memenuhi dan bernilai 0 di kalkulator ini.
Tips menaikkan nilai jasmani
- Cari butir terlemah. Menaikkan butir yang paling rendah biasanya lebih menguntungkan daripada memoles butir yang sudah tinggi.
- Lari 12 menit paling berat bobotnya. Latihan lari bertahap beberapa kali seminggu memberi dampak terbesar pada nilai akhir.
- Jangan sampai ada butir bernilai 0. Pada banyak jalur seleksi, satu butir bernilai 0 bisa menggugurkan walau nilai lainnya tinggi.
- Latih teknik, bukan hanya jumlah. Pull up, sit up, dan push up yang gerakannya tidak sempurna biasanya tidak dihitung oleh penguji.
- Jangan abaikan renang. Bobotnya 20%, dan waktu yang terlalu lama bisa membuat butir ini tidak memenuhi syarat.
- Catat perkembanganmu. Hitung ulang tiap beberapa minggu untuk melihat butir mana yang sudah naik.
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cara menghitung nilai jasmani Polri?
Setiap butir (lari 12 menit, pull up atau chinning, sit up, push up, shuttle run, dan renang) diubah menjadi nilai 0 sampai 100 memakai tabel. Garjas A adalah nilai lari, Garjas B adalah rata-rata empat butir lainnya, kesamaptaan adalah rata-rata Garjas A dan B, lalu nilai akhir adalah 80 persen kesamaptaan ditambah 20 persen nilai renang.
Berapa nilai batas lulus (NBL) jasmani Polri?
Pada pengumuman penerimaan Akpol dan Tamtama 2026, NBL jasmani adalah 41,00 dan tidak boleh ada butir bernilai 0. Ketentuan bisa berbeda untuk tiap jalur seleksi, jadi baca pengumuman resmi jalur yang kamu ikuti.
Apa saja butir tes jasmani Polri?
Ada enam butir: lari 12 menit (Garjas A), pull up untuk pria atau chinning untuk wanita, sit up, push up, shuttle run (Garjas B), dan renang 25 meter.
Apa bedanya pull up dan chinning?
Pull up dipakai untuk peserta pria dan dihitung dari jumlah tarikan. Chinning dipakai untuk peserta wanita dan dihitung dari lama bergantung dalam detik. Karena itu angka target keduanya sangat berbeda.
Berapa jarak lari 12 menit untuk nilai 100?
Menurut tabel yang dipakai kalkulator ini, nilai 100 dicapai dengan jarak minimal 3.444 meter untuk pria dan 3.095 meter untuk wanita.
Berapa jarak lari 12 menit agar nilainya mencapai 41?
Menurut tabel yang dipakai kalkulator ini, nilai lari 41 dicapai dengan jarak minimal 2.195 meter untuk pria dan 1.857 meter untuk wanita. Ingat bahwa NBL 41 berlaku untuk nilai akhir jasmani, bukan hanya untuk lari.
Apakah hasil kalkulator ini nilai resmi?
Bukan. Kalkulator ini perkiraan untuk latihan, memakai tabel acuan Kep Kapolri Nomor Kep/698/XII/2011. Nilai resmi ditentukan panitia seleksi, dan pembobotan serta batas lulus tiap seleksi mengikuti pengumuman tahun berjalan.
Persiapan seleksi lainnya
Penting: Tryouti adalah platform belajar swasta dan bukan situs resmi Polri atau instansi pemerintah mana pun. Kalkulator ini hanya perkiraan untuk latihan dan tidak menggantikan penilaian resmi.
Jadwal, syarat, dan ketentuan penilaian jasmani yang berlaku ada di pengumuman resmi: penerimaan.polri.go.id.