Berikut daftar kosa kata antonim tes kemampuan verbal untuk persiapan tes TNI Polri.
📕 Tabel Antonim Huruf A
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Abadi | Fana |
| 2 | Abnormal | Normal |
| 3 | Abolisi | Pemberatan |
| 4 | Absah | Ilegal |
| 5 | Ada | Tiada |
| 6 | Afirmatif | Negatif |
| 7 | Ahli | Awam |
| 8 | Akut | Ringan |
| 9 | Alam fana | Alam baka |
| 10 | Amatir | Ahli |
| 11 | Ambil | Simpan |
| 12 | Anomali | Normal |
| 13 | Apatis | Aktif |
| 14 | Artika | Antartika |
| 15 | Asketisme | Hedonisme |
| 16 | Autentik | Palsu |
| 17 | Azab | Nikmat |
📕 Tabel Antonim Huruf B
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Bahagia | Sedih |
| 2 | Baka | Fana |
| 3 | Bangkit | Jatuh |
| 4 | Bersih | Kotor |
| 5 | Bongsor | Kerdil |
| 6 | Boros | Hemat |
| 7 | Brilian | Dungu |
📕 Tabel Antonim Huruf C
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Cair | Beku |
| 2 | Canggih | Sederhana |
| 3 | Celaka | Selamat |
| 4 | Cepat | Lambat |
| 5 | Cerah | Muram |
| 6 | Curam | Landai |
Tabel Antonim Huruf D
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Dalam | Dangkal |
| 2 | Damai | Rusuh |
| 3 | Debit | Kredit |
| 4 | Demosi | Promosi |
| 5 | Diam | Mobilitas |
| 6 | Dingin | Panas |
| 7 | Dualisme | Padu |
📕 Tabel Antonim Huruf E
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Ecer | Grosir |
| 2 | Eksplisit | Implisit |
| 3 | Ekspresi | Impresi |
| 4 | Eksterior | Interior |
| 5 | Elusif | Canggih |
| 6 | Emigrasi | Imigrasi |
| 7 | Epigon | Maestro |
| 8 | Esoteris | Terbuka |
| 9 | Evaporasi | Kondensasi |
📕 Tabel Antonim Huruf F
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Fakta | Fiksi |
| 2 | Fasih | Gagap |
| 3 | Feminim | Maskulin |
| 4 | Feodal | Modern |
| 5 | Fisik | Mental |
📕 Tabel Antonim Huruf G
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Gabung | Pisah |
| 2 | Gadai | Tebus |
| 3 | Gagal | Berhasil |
| 4 | Gasal | Genap |
| 5 | Gelap | Terang |
| 6 | Genap | Ganjil |
| 7 | Gemuk | Kurus |
| 8 | Gratis | Bayar |
📕 Tabel Antonim Huruf H
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Harum | Busuk |
| 2 | Heboh | Tenang |
| 3 | Heterogen | Homogen |
| 4 | Hidup | Mati |
| 5 | Higienis | Kotor |
| 6 | Holistik | Monistik |
📕 Tabel Antonim Huruf I
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Identik | Berbeda |
| 2 | Induksi | Deduksi |
| 3 | Inflasi | Deflasi |
| 4 | Imigrasi | Emigrasi |
| 5 | Insidental | Rutin |
| 6 | Intro | Penutup |
📕 Tabel Antonim Huruf J
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Jaga | Tidur |
| 2 | Jasmani | Rohani |
| 3 | Jauh | Dekat |
| 4 | Jinak | Buas |
| 5 | Jumbo | Kecil |
| 6 | Jujur | Curang |
📕 Tabel Antonim Huruf K
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Kasar | Halus |
| 2 | Kawan | Musuh |
| 3 | Kaya | Miskin |
| 4 | Kaliodoskop | Seragam |
| 5 | Kebijakan | Kecerobohan |
| 6 | Keluar | Masuk |
| 7 | Kerdil | Bongsor |
| 8 | Kesempatan | Hambatan |
| 9 | Kohesi | Adhesi |
| 10 | Kredit | Kontan |
| 11 | Kualitas | Kuantitas |
📕 Tabel Antonim Huruf L
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Laba | Rugi |
| 2 | Lama | Baru |
| 3 | Landai | Menanjak |
| 4 | Lebih | Kurang |
| 5 | Legislatif | Eksekutif |
| 6 | Letih | Segar |
| 7 | Longgar | Sempit |
📕 Tabel Antonim Huruf M
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Makar | Jujur |
| 2 | Makmum | Imam |
| 3 | Makro | Mikro |
| 4 | Malam | Siang |
| 5 | Maksimal | Minimal |
| 6 | Metafisika | Nyata |
| 7 | Minor | Mayor |
| 8 | Modern | Tradisional |
| 9 | Mufakat | Tidak sepakat |
📕 Tabel Antonim Huruf N
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Naik | Turun |
| 2 | Nakal | Baik |
| 3 | Negatif | Positif |
| 4 | Nekat | Takut |
| 5 | Nisbi | Mutlak |
| 6 | Nomaden | Menetap |
📕 Tabel Antonim Huruf O
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Objektif | Subjektif |
| 2 | Ofensif | Bertahan |
| 3 | Optimis | Pesimis |
| 4 | Orator | Pendengar |
| 5 | Orisinil | Tiruan |
| 6 | Otentik | Palsu |
| 7 | Otoriter | Demokrasi |
📕 Tabel Antonim Huruf P
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Padam | Nyala |
| 2 | Pancamuka | Monodimensi |
| 3 | Pandai | Bodoh |
| 4 | Panjang | Pendek |
| 5 | Pewaris | Perintis |
| 6 | Positif | Negatif |
| 7 | Praktis | Teoritis |
| 8 | Proposisi | Reaksi |
| 9 | Putus | Sambung |
📕 Tabel Antonim Huruf R
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Raksasa | Kerdil |
| 2 | Ramai | Sepi |
| 3 | Rangkap | Tunggal |
| 4 | Remisi | Penambahan |
| 5 | Ritel | Grosir |
| 6 | Rutin | Jarang |
📕 Tabel Antonim Huruf S
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Salaf | Mutakhir |
| 2 | Sederhana | Canggih |
| 3 | Sinkron | Sumbang |
| 4 | Simpati | Antipati |
| 5 | Skeptis | Yakin |
| 6 | Sporadis | Sering |
| 7 | Soliter | Individual |
| 8 | Stabil | Labil |
| 9 | Subur | Tandus |
📕 Tabel Antonim Huruf T
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Tajam | Tumpul |
| 2 | Takut | Berani |
| 3 | Tambah | Kurang |
| 4 | Tancap | Cabut |
| 5 | Tertib | Kacau |
| 6 | Tinggi | Pendek |
📕 Tabel Antonim Huruf U
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Umum | Khusus |
| 2 | Untung | Rugi |
| 3 | Universal | Parsial |
📕 Tabel Antonim Huruf V
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Vassal | Merdeka |
| 2 | Vektor | Skalar |
| 3 | Vertikal | Horisontal |
| 4 | Vokal | Pendiam |
📕 Tabel Antonim Huruf W
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Wreda | Muda |
📕 Tabel Antonim Huruf Y
| No. | Kata | Antonim |
|---|---|---|
| 1 | Yayi | Kakak |
| 2 | Yuana | Tua |
Semoga bermanfaat daftar kosa kata antonim tes kemampuan verbal untuk persiapan tes TNI Polri ini. Jangan lupa untuk mengikuti bimbel TNI Polri di Tryouti untuk persiapan matangmu.



